RL系列重型工业吸尘器
产品品牌:泉能洁
产品型号: RL301 / RL401 / RL551 / RL751
产品功率: 3000W / 4000W / 5500W /7500W
电源方式: 380V
产品容量:100L
加工定制:特殊尺寸、功率、容量、风量等可根据需求加工定制
工业吸尘器 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
RL301 | RL401 | RL551 | RL751 | ||
安全防护 | 独立电器控制柜,具有漏电、缺相及过载等保护措施 | ||||
泄压保护 | 根据安全数值设置泄压 | ||||
特性 | 吸力、流量、流速 | ||||
加速器 | 配置有漩涡分离加速器 | ||||
进尘方式 | 切线螺旋进尘 | ||||
集尘桶 | 双桶上下桶 | ||||
工作 | 支持配套作业 | ||||
整机材质 | 整机采用不锈钢或烤漆车架车体 | ||||
可选配装置 | 高等级过滤器、全自动脉冲反吹、远程控制等装置 | ||||
电源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
额定功率 | W | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
真空度 | mbar | 260 | 260 | 300 | 320/270 |
空气流量 | M ³/H | 320 | 420 | 530 | 530/700 |
过滤面积 | CM ² | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
过滤精度 | µm | 3µm | 3µm | 3µm | 3µm |
噪音 | Db | 70±2 | 72±2 | 75±2 | 78±2 |
吸入口径 | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
桶身容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
吸尘器软管 | M | 5 | 5 | 5 | 5 |
尺寸 | CM | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 | 107*57*150 |
整机重量 | KG | 138 | 145 | 165 | 185 |
供应商 | 新泰泉润环保科技有限公司 |
1、采用工业真空泵,坚固耐用可连续工作, 独立开关控制柜,具有漏电、缺相及过载等保护措施;
2、标配大面积过滤器,在过滤桶内增加旋风结构,可保持吸尘效率;
3、旋风分离器 ( 减少在过滤网的粉尘量及液体的附着,在吸入尖锐物品中保护过滤网不被割坏)分离式桶体方便倾倒垃圾或污水;
4、双桶设计的上下分离式物料收集桶与吸尘机可分离,方便倾倒及物料回收;
5、重量轻和高机动性配置有功能锁定刹车可旋转车轮;
6、切线螺旋口保证了吸尘效果,同时避免大颗粒物质撞击造成机器损伤;
7、整机全面享受高品质质保,核心部件享有2年质保期限;